Avez-vous besoin de savoir combien de cuillères à café d'herbes séchées remplacer par des fraîches, combien d'asperges fraîches à utiliser lorsque la recette demande de les mettre en conserve, combien de biscuits Graham il faut pour faire 1 tasse de miettes, ou combien de pommes à acheter quand un recette demande 1 tasse de pomme en tranches?
Utilisez ce tableau pratique ou les équivalents et les rendements des quantités d'aliments pour vous aider à convertir ou à ajuster les aliments pour vos recettes préférées. Et utilisez ce tableau si vous avez besoin de convertir des mesures de liquide.
Ingrédient | Montant | Équivalent |
---|---|---|
Piment de la Jamaïque, moulu | 1 oz | 4 1/2 cuillères à soupe. |
Amandes, en coque | 1 lb | 5 à 6 oz ou 1 tasse |
Amandes, entières | 2 1/2 oz. | 1/2 tasse |
Amandes, moulues | 1 lb | 2 2/3 tasses |
Pate d'amande | 8 oz. | 1 3/4 tasses |
Pommes | 1 lb | 3 ou 4 moyennes |
3 tasses en tranches | ||
1 moyen | 1 tasse en dés ou en tranches | |
3/4 tasse hachée | ||
Pommes, séchées | 6 onces. pkg. | 1 tasse séchée |
2 2/3 tasses cuites | ||
Compote de pommes | 16 onces. pot | 2 tasses |
Abricots, séchés | 6 onces. pkg. | 1 tasse séchée |
2 tasses cuites | ||
Abricots, frais | 2 moyen | 1/2 tasse tranchée |
1 lb | 2 tasses de moitiés ou de tranches | |
8 à 12 moyen | ||
Asperges en conserve | 14 1/2 à 16 oz. | 12 à 18 lances |
Asperges, fraîches | 1 lb | 16 à 20 lances |
3 tasses garnies | ||
2 1/2 tasses cuites | ||
Asperges, froz.fr | 10 oz. | 2 tasses |
équivaut à 1 1/4 lb Frais | ||
Avocats | 1 lb | 2 moyen |
1 1/2 tasse de pulpe | ||
Bacon, tranché | 1 lb | épais: 10 à 15 tranches |
moyenne: 16 à 24 tranches | ||
mince: 25 à 30 tranches | ||
Bacon, tranché cuit | 1 tranche | 1 cuillère à soupe. en miettes |
1 lb | 1 à 1 1/2 tasse émietté | |
Haricots cuits au four | 1 gallon | 20 à 22 portions |
Bananes | 1 moyen | 1 tasse en tranches |
1 lb | 3 ou 4 moyennes | |
1 3/4 tasse de purée | ||
Bananes, séchées tranchées | 1 lb | 4 à 4 1/2 tasses |
Basilic | 1 oz séché | 3/4 tasse |
1/2 oz. Frais | 1 tasse de feuilles hachées | |
Feuille de laurier | 1 entier | 1/8 à 1/4 c. écrasé |
1/4 à 1/2 c. cassé | ||
Haricots secs | 1 lb | 2 à 2 1/2 tasses non cuites |
5 1/2 à 6 tasses cuites | ||
Haricots verts et frais | 1 lb | 14 oz. paré |
3 tasses garnies | ||
2 1/2 tasses coupées, cuites | ||
Haricots, rein | 1 lb non cuit | 2 à 2 1/2 tasses non cuites |
5 à 6 tasses cuites | ||
Haricots, lima, à coque sèche | 1 lb non cuit | 2 tasses non cuites |
5 tasses cuites | ||
Boeuf, cuit, coupé en dés | 1 lb | 3 tasses |
Boeuf, haché | 1 lb | 2 tasses crues |
12 oz. cuit | ||
Rôti de bœuf | 1 lb | viande pour 4 à 5 sandwichs |
Filet de bœuf | 5 lb | 12 à 16 portions |
Bière | 1 baril de poney | 7 3/4 gallons. |
82 12 oz canettes | ||
1 fût | 15 1/2 gallons. | |
165 12 oz canettes | ||
Betteraves sans sommets | 1 lb | 2 tasses cuites tranchées / coupées en dés |
10 betteraves med | ||
Betteraves vertes | 1 lb | 1 1/2 tasses cuites |
8 oz. feuilles | ||
Les baies | 1 pinte | 2 à 3 tasses |
Bisquick | 1 boîte, 60 oz. | 14 tasses |
Mûres, fraîches / congelées | 1 lb | 3 1/2 tasses |
1 pinte | 2 à 3 tasses | |
Pois aux yeux noirs, séchés | 1 lb | 2 à 2 1/2 tasses séchées |
5 à 6 tasses cuites | ||
1 tasse | 7 oz. sec | |
2 1/2 tasses cuites | ||
Pois aux yeux noirs, congelés | 10 oz. | 1 1/2 tasses |
Pois aux yeux noirs, en gousse | 1 lb | 1 1/2 à 1 3/4 tasses décortiquées |
Myrtilles | 1 lb | 3 1/2 tasses |
1 pinte | 2 à 3 tasses | |
Pain | 1 lb pain | 16 à 18 tranches |
30 tranches fines | ||
12 tasses de croûtons | ||
Pain | 1 tranche sèche | 1/3 tasse de chapelure fine |
1 tranche douce | 3/4 tasse de chapelure grossière | |
3/4 tasse de cubes | ||
Chapelure | 8 oz pkg. | 2 tasses |
Brocoli frais | 1 lb | 2 tasses de fleurons |
1 bouquet | 3 tasses cuites, hachées | |
Brocoli, congelé | 10 oz. | 1 1/2 tasse hachée |
Choux de Bruxelles, frais | 1 lb | 4 tasses cuites |
1 pinte | 1 1/4 lb | |
Choux de Bruxelles, surgelés | 10 oz. | 1 1/2 à 2 tasses, cuites |
Boulgour | 1 lb | 2 3/4 tasses non cuites |
8 tasses cuites | ||
Beurre / Margarine | 1 bâton | 4 oz. |
1/2 tasse | ||
8 cuillères à soupe. | ||
1/3 tasse clarifié | ||
Beurre / Margarine | 1 lb | 4 bâtons |
2 tasses | ||
Beurre, mou | 8 oz. | 1 tasse |
Chou | 1 tête moyenne | 1 1/4 à 1 1/2 lb |
1 lb cru | 3 1/2 à 4 1/2 tasses déchiquetées | |
1 lb cuit | 1 1/2 à 2 tasses râpées | |
Cantaloup | 1 moyen | 3 lb |
4 à 4 1/2 tasses en cubes | ||
25 balles (7/8 ") | ||
Cardamome | 1 dosette | 1 c. sol |
18 à 20 graines | ||
Carottes en conserve | 16 oz. | 2 tasses en tranches |
Carottes, cuites | 1 lb | 1 1/3 tasse de purée |
Carottes, fraîches | 1 lb | 5 à 7 moyen |
2 1/2 tasses râpé / tranché | ||
2 1/2 tasses cuites | ||
24 à 36 bébé | ||
12 à 14 petits | ||
Chou-fleur, frais | 1 tête moyenne | 1 3/4 à 2 1/4 lb |
1 lb | 1 1/2 tasse, coupée | |
7 1/2 oz. cuit | ||
Céleri | 1 bouquet | 1 lb non parée |
2 tasses, tranchées / coupées en dés | ||
2 à 3 côtes moyennes | 1 tasse hachée ou tranchée | |
Fromage à pâte ferme (cheddar, etc.) | 1 lb | 4 à 5 tasses, râpées |
1 tasse râpée | 125 grammes. (approximativement) | |
Fromage à pâte dure (parmesan, etc.) | 8 oz. | 1 1/2 tasse, râpé |
Cerises en conserve, tarte | 16 oz. dénoyauté | 1 1/2 tasse égouttée |
Cerises, séchées, acidulées | 3 oz. | 1/2 tasse |
Cerises, fraîches, sucrées | 1 lb non dénoyauté | 1 3/4 tasses dénoyautées |
Cerises, congelées, acidulées | 1 lb dénoyauté | 2 tasses |
Poulet, désossé | 1 lb | 3 tasses cuites, coupées en dés |
Poulet, avec os | 3 lb | 2 1/2 à 3 tasses cuites, coupées en dés |
Poitrine de poulet, moitié | 1 | 1/2 tasse cuite, hachée |
Poulet en conserve | 5 oz pouvez | 1/2 tasse égouttée |
Poulet (entier | 5 lb (chapon) | 2 1/4 lb viande cuite |
2 à 3 lb | 2 à 3 tasses cuites, hachées | |
Ciboulette fraîche | 1 cuillère à soupe. | 1 c. lyophilisé |
Chocolat, non sucré | 1 oz | 1 carré |
1 enveloppe liquide | ||
Gaufrettes au chocolat | 20 | 1 tasse de chapelure fine |
Cannelle moulue | 1 oz | 4 cuillères à soupe. |
Le bâton de cannelle | 1 "de bâton | 1 c. sol |
Palourdes, en coquille | 8 pintes | 1 litre, décortiqué |
Palourdes, décortiquées | 1 pinte | 2 à 3 tasses, hachées |
Clous de girofle, entiers | 1 c. entier | 3/4 c. sol |
Noix de coco fraîche | 1 lb | 3 tasses râpées |
1 moyen | ||
Noix de coco, en flocons | 3 1/2 oz. pouvez | 1 1/4 tasses |
7 oz pkg | 2 1/2 tasses | |
Café moulu | 1 lb | 80 cuillères à soupe. |
40 à 50 tasses brassées | ||
Café, instantané | 125 grammes. pot | 2 1/2 tasses |
120 tasses préparées | ||
Collard Greens, frais | 1 lb | 6 à 7 tasses crues |
1 1/2 tasses cuites | ||
Maïs en conserve, grains | 15 1/4 oz. pouvez | 1 3/4 tasses égouttées |
16 onces. pouvez | 2 tasses | |
Maïs, en crème | 16 onces. pouvez | 2 tasses égouttées |
Maïs, frais | 3-4 oreilles | 1 tasse de grains |
Maïs, congelé | 10 oz. | 1 1/4 tasse de grains |
16 oz. | 1 2/3 tasse de grains | |
pain au maïs | Poêle carrée de 8 pouces ou poêle ronde de 9 pouces | 4 tasses émiettées pour la farce |
Flocons de maïs | 3 à 4 tasses | 1 tasse de chapelure |
Flocons de maïs | 16 oz. | 16 tasses |
Farine de maïs | 1 lb | 3 tasses non cuites |
16 tasses cuites | ||
Couscous, non cuit | 1 tasse | 7 oz. non cuit |
2 1/2 à 3 tasses cuites | ||
Crabe, en coquille | 1 lb entier | 6 à 7 oz. Viande |
2/3 tasse de flocons | ||
Chair de crabe, en conserve | 6 1/2 oz. | 1 tasse de flocons |
Cracker Meal | 14 oz boîte | 2 3/4 tasses |
Crackers, Ritz | 24 craquelins | 1 tasse de chapelure fine |
1 rouleau | 35 craquelins | |
1 1/2 tasse de chapelure fine | ||
Craquelins, salines | 30 craquelins | 1 tasse de chapelure fine |
1 lb pkg. | 130 à 140 craquelins | |
4 1/2 miettes fines | ||
Canneberges, séchées | 6 onces. pkg. | 1 1/3 tasses |
Canneberges, fraîches | 1 lb | 4 tasses |
Crème à fouetter | 1 tasse | 2 tasses fouettées |
Fromage Frais | 3 oz pkg. | 1/3 tasse |
8 oz pkg. | 1 tasse | |
Concombre | 1 lb | 2 moyen |
2 1/2 à 3 tasses pelées, tranchées / hachées | ||
Groseilles, séchées | 16 onces. pkg. | 3 tasses |
Dattes, coupées en dés, sucrées | 16 oz. | 2 2/3 tasses |
Dates (dénoyautées | 8 oz. | 1 1/4 tasses hachées |
Dates, non dénoyautées | 1 lb | 2 1/2 tasses dénoyautées |
Aneth, frais ou séché | 3 têtes | 1 cuillère à soupe. graines d'aneth |
Oeufs, cuits | 1 grand | 6 tranches cuites |
4 grands | 1 tasse, dur, haché | |
Oeuf, entier, non cuit | 1 grand | 3 cuillères à soupe. |
Oeufs, non cuits | 1 tasse | 5 gros œufs |
6 œufs moyens | ||
Blanc d'oeuf | 1 grand | 2 cuillères à soupe. |
1 tasse | 8 gros blancs d'oeufs | |
Jaune d'œuf | 1 jaune | 1 1/2 cuillères à soupe. |
1 tasse | 12 gros jaunes d'oeufs | |
Substitut d'oeuf | 16 oz. | 2 tasses |
8 œufs | ||
Aubergine, coupée en dés, cuite | 1 lb | 2 1/2 tasses |
Endive | Belge, tête moyenne | 10 à 16 feuilles |
Bouclé, tête moyenne | 3 à 4 tasses déchirées | |
Haricots Fava, séchés | 1 lb | 2 tasses séchées |
4 1/2 tasses cuites | ||
Tête de fenouil. | 1 lb | 3 tasses en tranches |
Figues, séchées | 1 lb | 40 moyen |
3 tasses hachées | ||
4 tasses cuites | ||
Figues, fraîches | 1 lb | 9 moyen |
2 1/2 tasses hachées | ||
Farine tout usage | 1 lb | 3 3/4 tasses tamisées ou remuées |
3 1/3 tasses, non tamisé | ||
5 lb | 20 tasses tamisées | |
Farine, gâteau | 1 lb | 4 3/4 tasses |
1 tasse tamisée | 1 tasse moins 2 cuillères à soupe. farine tout usage tamisée (7/8 tasses) | |
Farine, pâtisserie | 1 lb | 4 tasses non tamisées |
4 1/2 tasses tamisées | ||
Farine, riz | 1 lb | 3 tasses non tamisées |
3 1/2 tasses tamisées | ||
Farine, soja | 1 lb, gras entier | 7 1/2 tasses tamisées |
1 lb, faible en gras | 5 1/2 tasses tamisées | |
Farine, blé entier | 1 lb | 3 3/4 tasses |
Fruits confits | 1 lb | 3 tasses hachées |
Fruits en conserve | 16 oz. | 1 1/2 tasse égouttée |
Fruits, congelés | 10 oz. | 1 1/2 tasse égouttée |
Fruits, séchés | 1 lb | 3 tasses |
Pectine de fruits, liquide | 3 oz. | épaissit 3 à 4 tasses de fruits |
épaissit 2 à 4 tasses de jus | ||
Pectine de fruits, en poudre | 1 3/4 oz. | épaissit 4 à 8 tasses de fruits |
épaissit 3-6 tasses de jus | ||
Ail | 1 clou de girofle, petit | 1/2 c. haché |
1/8 c. poudre d'ail | ||
Ail | 1 clou de girofle, grand | 1 1/2 tsps. haché |
1/2 c. poudre d'ail | ||
Ail | 1 tête / ampoule. | 8 à 15 clous de girofle |
Sel à l'ail | 1 c. | 1/8 c. poudre d'ail plus 7/8 c. sel |
Gingembre, cristallisé | 1 cuillère à soupe. | 1 c. sol |
Gingembre, frais | 1 cuillère à soupe. haché | 1 c. sol |
Pièce de 1 pouce | 1 cuillère à soupe. râpé ou haché | |
Gingembre, moulu | 1/2 c. | 1 c. frais haché |
Biscuits au gingembre | 15 cookies | 1 tasse de chapelure fine |
Groseilles à maquereau, fraîches | 1 lb | 3 tasses |
biscuits Graham | 7 craquelins (rectangles) | 1 tasse de chapelure fine |
14 carrés | 1 tasse de chapelure fine | |
Pamplemousse, frais | 1 lb | 1 moyen |
10 à 12 sections | ||
2/3 à 3/4 tasse de jus | ||
les raisins | 1 lb | 2 tasses épépinées |
2 1/2 tasses sans pépins | ||
Mélange à sauce (brun) | 3 cuillères à soupe. | fait 1 tasse |
Great Northern Beans, séché | 1 lb | 2 tasses séchées |
6 à 7 tasses cuites | ||
Haricots verts, en conserve | 16 oz. | 2 tasses |
Haricots verts, frais | 1 lb | 2 1/2 tasses coupées, cuites |
3 tasses garnies | ||
Haricots verts, surgelés | 10 oz. | 1 1/2 tasses |
Pois verts, en conserve | 16 oz. | 2 tasses |
Pois verts, en gousse | 1 lb | 1 tasse décortiquée |
Pois verts, congelés | 10 oz. | 1 1/2 à 2 tasses |
Pois verts, cassés, séchés | 1 lb | 2 1/2 tasses non cuites |
5 tasses cuites | ||
Verts, frais | 1 lb | 3 tasses cuites |
Verts, congelés | 10 oz. | 1 1/2 à 2 tasses |
Gruau, cuisson rapide | 1 tasse | 3 1/3 tasses cuites |
1 lb | 3 tasses non cuites | |
10 tasses cuites | ||
Jambon, cuit | 1 lb | 3 tasses en dés |
2 tasses moulues | ||
Noisettes, en coques | 1 lb | 1/2 lb de noix |
1 1/2 tasse de noix | ||
Coeurs de palmier, en conserve | 14 oz. | 5 à 6 tiges |
Herbes fraîches | 1 cuillère à soupe. haché | 1/2 c. herbes broyées séchées |
Hominy, en conserve | 15 oz. | 1 3/4 tasses |
Mon chéri | 16 oz. | 1 1/3 tasses |
Melon miel | 1 (4 lb) | 4 tasses en dés |
35 balles | ||
Hominy, non cuit | 1 lb | 2 1/2 tasses non cuites |
1 tasse | 4 1/2 tasses cuites | |
Raifort, frais | 1 cuillère à soupe. | 2 cuillères à soupe. embouteillée |
1 1/2 lb | 2 3/4 tasses pelées, râpées | |
Confiture ou gelée | 18 oz. | 1 2/3 tasses |
Les artichauts de Jérusalem | 1 lb | 12 moyen |
2 1/2 tasses pelées, tranchées | ||
Jicama | 1 lb | 4 tasses râpées |
Baies de genièvre | 8 baies | 1 c. écrasé |
Chou frisé, frais | 1 lb | 6 tasses de feuilles crues |
1 1/4 tasse de feuilles cuites | ||
Ketchup | 14 oz bouteille | 1 1/2 tasses |
Haricots rouges, séchés | 1 lb | 2 à 2 1/2 tasses séchées |
5 à 6 tasses cuites | ||
Kiwi Fruit | 1 moyen | 5 à 6 tranches |
1/2 tasse de tranches | ||
Kohlrabi | 2 livres. | 4 ampoules moyennes |
3 1/2 tasses de cubes cuits | ||
agneau | 1 lb | 2 côtelettes, 3/4 po d'épaisseur |
1 jambe | 5 à 7 lb avec os | |
3 lb sans os | ||
Saindoux | 1 lb | 2 1/2 tasses |
Lasagne, non cuite | 16 oz. | 16 à 24 nouilles |
Poireaux | 1 lb | 1 bouquet |
2 grandes ou 3 moyennes | ||
2 tasses hachées ou tranchées (partie blanche) | ||
1 tasse hachée, cuite (partie blanche) | ||
Citronnelle | 2 tiges | 1 cuillère à soupe. haché finement |
Citrons | 1 moyen | 2 à 3 cuillères à soupe. jus |
2 à 3 tsps. zeste râpé | ||
1 lb | 4 à 6 moyen | |
2/3 à 1 tasse de jus | ||
Zeste de citron, séché | 1 c. | 1 à 2 tsps. zeste de citron frais râpé |
zeste de 1 citron moyen râpé | ||
1/2 c. extrait de citron | ||
Laitue, Bibb | 1 tête moyenne | 4 tasses déchirées |
Laitue, Boston | 1 tête moyenne | 4 tasses déchirées |
Laitue, Iceberg | 1 tête moyenne | 6 à 8 tasses déchirées |
4 tasses râpées | ||
5 grandes feuilles | ||
Feuille de laitue | 1 bouquet moyen | 4 à 6 tasses déchirées |
25 à 30 feuilles | ||
Laitue, Romaine | 1 tête | 6 tasses déchirées |
Laitue, Salade Mix | 4 oz. | 4 à 6 tasses déchirées |
Haricots de Lima, séchés | 1 lb | 2 tasses séchées |
5 tasses cuites | ||
Haricots de Lima, en gousse | 1 lb | 6 oz. égrené |
3/4 à 1 tasse décortiqué | ||
Haricots de Lima, frais, écossés | 1 lb | 3 tasses |
Haricots de Lima, congelés | 10 oz. | 1 3/4 tasses cuites |
Citrons verts | 1 moyen | 1 1/2 à 2 cuillères à soupe. jus |
1 à 2 tsps. zeste râpé | ||
1 lb | 6 à 8 moyen | |
1/2 à 1 tasse de jus | ||
Homard | 1 moyenne, 2 1/2 lb | 2 tasses de viande cuite |
Noix de macadamia | 5 oz pouvez | 1 tasse entière |
7 oz pot | 1 1/2 tasses | |
Macaroni, non cuit | 1 tasse | 2 tasses cuites |
1 lb | 4 tasses non cuites | |
8 tasses cuites | ||
Mangues | 1 moyenne / 12 oz. | 3/4 tasse de pulpe |
Manicotti | 1 lb | 10 à 12 pièces |
Margarine | 1/4 lb bâton | 1/2 tasse |
8 cuillères à soupe. | ||
1 lb | 4 bâtons | |
2 tasses | ||
Margarine, douce | 8 oz baignoire | 16 cuillères à soupe. |
Guimauves miniatures | 1 tasse | 80 miniature |
8 réguliers | ||
10 1/2 oz. pkg. | 5 1/2 tasses | |
Guimauves, régulières | 1 régulier | 10 mini |
1 tasse | 11 régulier | |
10 1/2 oz. pkg. | 45 régulier | |
16 onces. pkg. | 65 régulier | |
Massepain | 7 oz. | 7/8 tasse |
Mayonnaise | 32 oz pot | 4 tasses |
Lait | 1 pinte | 4 tasses |
Lait évaporé | 5 oz pouvez | 2/3 tasse |
12 oz pouvez | 1 1/2 tasses | |
Lait, séchage instantané | 1/3 tasse | 1 tasse préparée |
9, 6 onces pkg. | 4 tasses sèches | |
3 tasses préparées | ||
Lait, sucré condensé | 14 oz pouvez | 1 1/4 tasses |
Menthe, feuilles fraîches | 1 tasse | 1/4 tasse de feuilles séchées |
Mélasse | 16 onces. pot | 2 tasses |
Champignons en conserve | 125 grammes. pouvez | 2/3 tasse |
2/3 à 3/4 tasse égouttée | 6 à 8 oz. Frais | |
Champignons séchés | 2 1/2 à 3 oz. | égal à 1 lb frais une fois reconstitué |
Champignons frais | 1 lb | 2 tasses, tranchées, sautées |
18 à 20 moyen | ||
égal à 12 oz. en conserve | ||
égal à 3 oz. séché | ||
Moules, décortiquées | 1 pinte | 25 moules |
1 tasse de viande | ||
Moutarde, sèche | 1 c. | 1 cuillère à soupe. moutarde préparée |
1 oz | 5 cuillères à soupe. | |
Moutarde, préparée | 1 oz | 2 cuillères à soupe. |
8 oz. | 1 tasse | |
Moutarde verte, fraîche | 1 lb | 6 à 7 tasses de feuilles |
1 1/2 tasses cuites | ||
Feuilles de moutarde, congelées | 10 oz. | 1 1/4 tasses cuites |
Haricots blancs, séchés | 1 lb | 2 1/2 tasses séchées |
5 1/2 tasses cuites | ||
Nouilles, non cuites | 1 tasse | 1 1/4 tasses cuites |
1 lb | 10 tasses non cuites | |
12 tasses cuites | ||
Noix de muscade, entière | 1 entier | 2 tsps. râpé |
Noix, en coques | 1 lb | 1/2 lb décortiqué |
4 tasses hachées | ||
3 tasses moulues | ||
Avoine, roulée | 1 tasse | 1 3/4 tasses cuites |
1 lb | 5 tasses non cuites | |
Avoine, coupe acier | 1 tasse non cuite | 3 tasses cuites |
Gombo, en conserve | 16 oz. | 1 3/4 tasses hachées / tranchées |
Gombo, frais | 1 lb | 35 dosettes |
1 1 / 2-2 tasses en tranches | ||
Gombo, congelé | 10 oz. | 1 1/4 tasses haché / tranché |
Olives, mûres, hachées | 4 1/2 oz. pouvez | 2/3 tasse |
Olives mûres, dénoyautées | 15 grands ou 36 petits | 1 tasse hachée |
Olives, mûres, tranchées | 2 1/4 oz. pouvez | 1/2 tasse |
Olives espagnoles farcies | 7 oz pot | environ 65 |
Poudre d'oignon | 1 cuillère à soupe. | égal à 1 oignon moyen, haché |
4 cuillères à soupe. oignon frais haché | ||
Oignons déshydratés | 1/4 tasse | égal à 1 tasse hachée crue |
Oignons frits | 2, 8 oz pouvez | 1 3/8 tasses |
Oignons verts avec sommets | 1 bouquet | 5 à 8 |
1 tasse en tranches | ||
Oignons, blancs ou jaunes | 1 petit | 3 oz. |
1/3 à 1/2 tasse hachée | ||
Oignons, blancs ou jaunes | 1 moyen | 4 à 5 oz. |
1/2 à 1/3 tasse hachée | ||
Oignons, blancs ou jaunes | 1 lb | 2 grandes / 3 moyennes |
2 à 2 1/2 tasse hachée | ||
Des oranges | 1 moyen | 1/3 à 1/2 tasse de jus |
1 1/2 à 2 cuillères à soupe. zeste râpé | ||
1/3 à 1/2 coupes | ||
1 lb | 3 moyen | |
1 tasse de jus | ||
1 à 1 1/2 tasses de sections | ||
4 à 5 cuillères à soupe. zeste râpé | ||
Zeste d'orange, séché | 1 cuillère à soupe. | 2 à 3 cuillères à soupe. zeste d'orange râpé |
zeste râpé de 1 orange moyenne | ||
2 tsps. | 1 c. extrait d'orange | |
Biscuits Oreo | 12 cookies | 1 tasse de chapelure fine |
Huîtres, décortiquées | 1 lb | 12 moyen |
1 pinte | ||
Pâte à crêpe | 1 tasse | 5 crêpes moyennes (5 pouces) |
Papaye | 1 lb | 1 moyen |
2 tasses en tranches / en cubes | ||
Persil, séché | 1 c. | 1 cuillère à soupe. persil frais, haché |
2 brins frais | ||
Persil (frais | 1 bouquet, 2 oz. | 1 1/2 tasse hachée |
Panais | 1 lb | 4 panais moyens |
2 tasses cuites, coupées en dés | ||
Pêches, tranches en conserve | 16 oz. | 2 à 2 1/2 tasses égouttées |
Pêches séchées | 1 lb | 3 tasses séchées |
5 1/4 tasses cuites | ||
Pêches, fraîches | 1 lb | 4 moyen |
2 tasses pelées, tranchées | ||
Pêches, congelées | 10 oz. | 1 tasse de tranches égouttées |
1 1/4 tasse de tranches avec jus | ||
Beurre d'arachide | 18 oz pot | 2 tasses |
Arachides, en coques | 1 lb | 2/3 lb décortiqué |
2 1/3 tasses de noix | ||
Arachides, espagnol | 7 oz. | 1 1/4 tasse de noix |
Poires, tranches en conserve | 16 oz. | 2 à 2 1/2 tasses égouttées |
Poires séchées | 1 lb | 2 3/4 tasses séchées |
5 1/2 tasses cuites | ||
Poires, fraîches | 1 lb | 4 moyen |
2 tasses tranchées ou cuites | ||
Noix de pécan, moitiés | 1 lb | 4 tasses |
Noix de pécan, en coque | 1 lb | 2 1/2 tasses de noix décortiquées |
1/2 lb de noix décortiquées | ||
Noix de pécan, morceaux | 2 oz. pkg. | 1/2 tasse |
6 onces. pkg. | 1 1/2 tasses | |
Menthe poivrée, séchée | 1 cuillère à soupe. | 1/4 tasse de menthe fraîche hachée |
Pepperoni, tranché | 3 1/2 oz. pkg. | 50 à 54 tranches |
Poivrons, doux frais | 1 petit | 1/4 tasse hachée |
1 moyen | 1/2 tasse hachée | |
1 grand | 1 tasse hachée | |
1 lb | 3 grandes ou 5 moyennes | |
3 à 4 tasses hachées | ||
Poivrons, surgelés | 10 oz. pkg. | 2 1/4 tasses en dés |
Kaki | 1 moyen | 4 oz. chair comestible |
Faisan | 1 moyenne | 3 lb |
Cornichons | 1 lb | 3 tasses hachées |
Pimientos, en dés | 2 oz. pot | 1/4 tasse |
125 grammes. pot | 1/2 tasse | |
Ananas, morceaux ou écrasés | 8 oz pouvez | 3/4 tasse, 1/4 tasse de jus |
20 oz pouvez | 2 tasses, 1/2 tasse de jus | |
Ananas, frais | 1 moyen | 2 livres. |
3 tasses de morceaux / cubes | ||
Ananas, tranché | 8 oz pouvez | 4 tranches |
20 oz pouvez | 10 tranches | |
Pignons de pin | 5 oz. | 1 tasse |
Haricots Pinto, séchés | 1 lb | 2 tasses séchées |
5 tasses cuites | ||
Pistaches, décortiquées | 1 lb | 3 1/2 à 4 tasses de noix |
Pistaches, en coque | 1 lb | 3 1/2 à 4 tasses |
2 tasses décortiquées | ||
Plantains | 1 1/4 lb | 2 moyen |
2 1/2 tasses de tranches cuites | ||
Prunes, fraîches | 1 lb | 8 à 10 petits |
6 moyen | ||
5 grands | ||
2 à 2 1/2 tasses dénoyautées | ||
2 tasses cuites | ||
Grenades, fraîches | 1 moyen | 1/2 tasse de pulpe et de graines |
3 à 4 lg | 5 lb | |
1 litre de jus | ||
Maïs soufflé, sans grains | 3 cuillères à soupe. | 4 tasses sautées |
Graines de coquelicot | 1 oz | 3 cuillères à soupe. |
Porc, désossé | 1 lb | 2 tasses moulues |
Longe de porc, avec os | 2 livres. | 1 lb de viande cuite |
Chips de pommes de terre | 4 oz. | 2 tasses grossièrement écrasées |
Pommes de terre, instantanées | 1/3 tasse de flocons | 1/2 tasse préparée |
Pommes de terre, neuves | 1 lb | 9 à 12 petits |
Pommes de terre, rouges | 1 lb | 7 à 9 petits |
5 à 6 moyen | ||
Pommes de terre, blanches ou rousses | 1 lb | 3 moyen |
2 1/4 tasses pelées, coupées en dés | ||
3 tasses déchiquetées | ||
2 tasses de frites | ||
1 3/4 tasse de purée | ||
Figues de Barbarie | 1 grand | 1/2 tasse hachée ou en purée |
Pruneaux, séchés | 12 oz pkg. | 2 1/2 tasses séchées |
Citrouille, fraîche | 1 lb | 1 tasse cuite, écrasée |
4 tasses pelées et coupées en cubes | ||
5 lb | 1 moyen | |
4 1/2 tasses cuites, en purée | ||
Coings | 1 lb | 3 à 4 moyen |
1 1/2 tasse hachée | ||
lapin | 1 moyenne | 2 livres. |
1 1/2 tasse de viande cuite | ||
Radicchio | 1 tête moyenne | 8 feuilles |
Des radis | 1 bouquet | 12 radis |
1 tasse en tranches | ||
Raisins secs, sans pépins | 16 oz. | 2 3/4 tasses |
Framboises, fraîches | 1 pinte | 1 3/4 tasses |
Framboises, congelées | 10 oz. pkg. | 1 tasse avec sirop |
Présure | 1 comprimé | 1 cuillère à soupe. présure liquide |
Haricots rouges, séchés | 1 lb | 2 1/2 tasses séchées |
6 tasses cuites | ||
Rhubarbe fraîche | 1 lb | 2 tasses cuites |
4 à 8 tiges | ||
Riz, aromatique, non cuit | 1 tasse | 3 tasses cuites |
Riz, brun, non cuit | 1 tasse | 4 tasses cuites |
Riz, instantané | 1 lb | 4 tasses non cuites |
8 tasses cuites | ||
Riz, grain long converti | 2 livres. | 4 3/4 tasses non cuites |
14 tasses cuites | ||
Riz sauvage | 1 lb | 3 tasses non cuites |
9 à 10 tasses cuites | ||
Romarin, frais | Tige de 4 pouces | 1/4 c. feuilles séchées |
Rutabaga | 1 moyen | 2 à 3 lb |
5 tasses en cubes | ||
Safran | 4 à 6 fils | 1/4 c. poudre concassée |
Sauge, fraîche | 1 cuillère à soupe. haché | 1 c. séché |
12 feuilles | 1 c. séché | |
Salsifis, frais | 1 lb | 4 à 5 racines |
Porc salé | 1/4 lb. | 1 tasse de crépitements |
Choucroute | 14 oz pouvez | 1 3/4 tasses |
32 oz pouvez | 4 tasses | |
Oignons verts, avec des sommets | 1 bouquet | 6 à 8 oignons verts |
1 tasse en tranches | ||
Pétoncles, baie | 1 lb | 75 pétoncles |
2 tasses | ||
Pétoncles, mer | 1 lb | 30 pétoncles |
2 tasses | ||
Échalotes, fraîches | 1 moyen | 1/2 à 1 oz. |
1 cuillère à soupe. haché | ||
Raccourcissement | 1 lb pouvez | 2 1/2 tasses |
